نبذة عن جامعة استينيا تميز التعليم في تركيا بالمعايير المثالية، وظهر ذلك في أنه لا يوجد مدينة في تركيا لا ..
6752
142
15000
تميز التعليم في تركيا بالمعايير المثالية، وظهر ذلك في أنه لا يوجد مدينة في تركيا لا تضم على الأقل جامعة واحدة، حيث أثبتت جودتها في المسيرة التعليمية باعتمادات شهادات الجامعات التركية في الكثير من الدول بمختلف الجنسيات حول العالم، مما جذب الآلاف من الطلاب للدراسة في تركيا.
ويمكنك الآن التعرف على جميع التخصصات التي يمكنك دراستها في تركيا من خلال علمني شكرا.
ومن إحدى أهم الجامعات التي سنتعرف عليها، جامعة استينيا.
تأسست الجامعة عام 2015 وتعتبر من أفضل جامعات تركيا، وموقعها في مدينة اسطنبول “العاصمة السياحية لتركيا” مما يجعل الذهاب من وإلى جامعة استينيا سهلا، حيث تتوافر جميع سبل النقل تبعا لوجود أقوى عدد سكاني في إسطنبول طوال العام.
تشتهر جامعة استينيا بالأساليب الحديثة الخاصة بنظامها التعليمي لتواكب جميع التطورات التي يعيشها عصرنا الحالي، حيث تعتمد على أساليب مرنة في التعليم حتى تستطيع الموازنة بين المناهج التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
أهم تخصصات جامعة استينيا هما الطب والتكنولوجيا، وتميزت الجامعة بتوفير التدريب العملي للتخصصات الطبية من خلال تعاقدها مع MLPCARE GROUP والتي تمتلك أشهر وأكبر المستشفيات التركية:
ومن الأساسات التي تم تنفيذ الجامعة على أساسها، هي ابتكار البرامج التعليمية التي توفر حل مشكلات للمجتمع سواء كانت محلية أو دولية.
استطاعت جامعة استينيا التنافس على مدى الكفاءة بالمستوى الدولي، كما تطمح بأن تكون مركزاً عالمياً للأبحاث والعلوم ولذلك تمكنت جامعة استينيا من التعاون مع جامعات ومؤسسات دولية في أنشطة مثل:
وبعض مراكز الأبحاث التي تعاونت معها جامعة استينيا:
تمتلك جامعة استينيا حرمين:
– الحرم الجامعي الأول يعتبر الحرم الرئيسي، ويطلق عليه حرم توبكابي ويقع الحرم في منطقة توب كابي يشمل حوالي :
واستطاعت إدارة الجامعة توفير جميع الخدمات التي قد تحتاج إليها فيما يتعلق بالدراسة أو خارجها كالمكتبات، الكافيتريا، أماكن للدراسة، والمطاعم.
ويشمل حرم توبكابي الرئيسي تخصصات:
– الحرم الثاني هو حرم الوادي، وهو مبنى معماري موقعه في جنوب حرم توبكابي
يشمل حرم الوادي تلك التخصصات:
وأما عن الحرم الثالث، هو ما زال تحت الإنشاء
سؤال يهم كل طالب يرغب في الدراسة بالخارج، نعم، جامعة استينيا معترف بها من قبل دول عديدة مثل:
تمضي جامعة استينيا بخطى واسعة نحو التقدم على المستوى العالمي، ونتيجة لتطبيق البرامج التعليمية الحديثة مع نخبة الطاقم الأكاديمي حقق ترتيب جامعة استينيا المرتبة 7088 على مستوى العالم
، وفي المرتبة 145 جاء ترتيب جامعة استينيا على مستوى تركيا.
درجات القبول في درجة البكالوريوس
اختبار الجامعة : 60
اختبار اللغة التركية : B2
درجات القبول في درجة الماجستير
اختبار الجامعة : 75
اختبار اللغة التركية : C1
من خلالنا، فريق علمني شكرا نقدم لك جميع الاستشارات التعليمية والمساعدة في اجراءات التقديم في الجامعة بشكل مجاني، حيث تتم المعاملات المالية بينك وبين الجامعة مباشرة.
تصفح كل تفاصيل الجامعة
تخصصات | مدة الدراسة | اللغة | القسط |
---|---|---|---|
الإدارة الصحية | 4 | Turkish | 4390$ |
الهندسة الميكانيكية | 4 | English | 5490$ |
علم النفس | 4 | English | 5490$ |
العلاقات العامة والدعاية والإعلان | 4 | Turkish | 4390$ |
الطب البشري | 6 | Turkish | 18468$ |
البيولوجيا الجزيئية والوراثة | 4 | English | 4390$ |
اللغة التركية وآدابها | 4 | Turkish | 4390$ |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 4 | English | 4390$ |
الترجمة التحريرية والشفهية | 4 | English | 4390$ |
تصميم الألعاب الرقمية | 4 | English | 4940$ |
هندسة برمجيات | 4 | Turkish | 5490$ |
طب الأسنان | 5 | English | 19186$ |
الهندسة الصناعية | 4 | English | 5490$ |
وسائل الإعلام والاتصالات الجديدة | 4 | English | 4390$ |
العمل الإجتماعي | 4 | Turkish | 4390$ |
الصيدلة | 5 | Turkish | 10260$ |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 4 | Turkish | 5490$ |
التمريض | 4 | Turkish | 4940$ |
العلاقات الدولية | 4 | English | 4390$ |
علاج اللغة والنطق | 4 | Turkish | 4390$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | English | 6175$ |
التمريض | 4 | English | 4940$ |
طب التوليد | 4 | Turkish | 4390$ |
العلوم السياسية والإدارة العامة | 4 | Turkish | 4390$ |
الهندسة المدنية | 4 | English | 5130$ |
الإذاعة والتلفزيون والسينما | 4 | English | 4390$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | Turkish | 4390$ |
الهندسة المعماريه | 4 | English | 5490$ |
المعلوماتية الحيوية والوراثة | 4 | English | 6175$ |
تنمية الطفل | 4 | Turkish | 4390$ |
نظم إدارة المعلومات | 4 | English | 4390$ |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | 4 | English | 5490$ |
علم الإجتماع | 4 | English | 4104$ |
الطب البشري | 6 | English | 22572$ |
علم النفس | 4 | Turkish | 4940$ |
هندسة الكمبيوتر | 4 | English | 5490$ |
الإقتصاد | 4 | English | 6175$ |
الهندسة المعماريه | 4 | Turkish | 5490$ |
فنون الطهي | 4 | English | 4940$ |
هندسة برمجيات | 4 | English | 6175$ |
علم السمعيات | 4 | Turkish | 4104$ |
الفلسفة | 4 | Turkish | 4390$ |
هندسة المعدات الطبية | 4 | English | 6175$ |
هندسة الكمبيوتر | 4 | Turkish | 5490$ |
الكيمياء | 4 | English | 4390$ |
التجارة الدولية والأعمال | 4 | English | 4390$ |
فنون الطهي | 4 | Turkish | 4940$ |
تصميم الاتصالات المرئية | 4 | Turkish | 4390$ |
نظم إدارة المعلومات | 4 | Turkish | 4390$ |
إدارة الأعمال | 4 | English | 6175$ |
الصيدلة | 5 | English | 11286$ |
علم التغذية و البرامج الغذائية | 4 | Turkish | 4940$ |
الرياضيات | 4 | English | 4390$ |
هندسة الكمبيوتر | 4 | Turkish | 5490$ |
طب الأسنان | 5 | Turkish | 14365$ |
تخصصات | مدة الدراسة | اللغة | القسط |
---|---|---|---|
الإدارة الصحية | 2 | Turkish | 5130$ |
الإدارة الصحية | 2 | Turkish | 4617$ |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 2 | Turkish | 5130$ |
علم النفس | 2 | Turkish | 4617$ |
علم النفس | 2 | Turkish | 4617$ |
تمريض الأمراض الجراحية | 2 | Turkish | 5130$ |
تمريض الأمراض الجراحية | 2 | Turkish | 4617$ |
تمريض النساء والتوليد | 2 | Turkish | 5130$ |
تمريض النساء والتوليد | 2 | Turkish | 4617$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 2 | Turkish | 5130$ |
الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة | 2 | Turkish | 5130$ |
علم الأعصاب | 2 | Turkish | 5130$ |
بيولوجيا السرطان وعلم الأدوية | 2 | Turkish | 5130$ |
الصحة والسلامة المهنية | 1 | Turkish | 4617$ |
اللغة التركية وآدابها | 2 | Turkish | 5130$ |
علم التشريح السريري | 2 | Turkish | 5400$ |
إدارة الأعمال | 1 | Turkish | 4617$ |
إدارة الأعمال | 2 | English | 4617$ |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 2 | English | 5130$ |
إدارة الأعمال | 2 | Turkish | 5130$ |
طب التوليد | 2 | Turkish | 5130$ |
هندسة الذكاء الاصطناعي | 2 | English | 5130$ |
هندسة الكمبيوتر | 2 | English | 5130$ |
هندسة الكمبيوتر | 2 | English | 4617$ |
التصميم المعماري | 2 | Turkish | 5130$ |
علم التغذية و البرامج الغذائية | 2 | Turkish | 5130$ |
علم التغذية و البرامج الغذائية | 2 | Turkish | 4617$ |
علاج اللغة والنطق | 2 | Turkish | 5130$ |
السينما والتلفزيون | 2 | English | 5130$ |
علم البيانات التطبيقي | 2 | English | 5130$ |
علم البيانات التطبيقي | 2 | Turkish | 4617$ |
إدارة الأعمال | 1 | English | 4617$ |
العلاج الطبيعي الرياضي | 2 | Turkish | 5130$ |
علم الأحياء الطبي والوراثة | 2 | Turkish | 5130$ |
علم النفس العيادي | 2 | Turkish | 4617$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 2 | English | 5130$ |
نظم إدارة المعلومات | 2 | English | 5400$ |
البيولوجيا الجزيئية والوراثة | 2 | English | 5400$ |
العمارة الداخلية | 2 | Turkish | 5400$ |
علم البيانات التطبيقي | 2 | Turkish | 5400$ |
تخصصات | مدة الدراسة | اللغة | القسط |
---|---|---|---|
علاج اللغة والنطق | 4 | Turkish | 10260$ |
علم الأنسجة وعلم الأجنة | 4 | Turkish | 10260$ |
تمريض النساء والتوليد | 4 | Turkish | 10260$ |
الكيمياء الصيدلانية | 4 | Turkish | 10260$ |
علوم الاتصال | 4 | Turkish | 10260$ |
إدارة الأعمال | 4 | Turkish | 10260$ |
الإدارة الصحية | 4 | Turkish | 10260$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | Turkish | 10260$ |
الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة | 4 | Turkish | 10260$ |
علم الأورام الجزيئي | 4 | Turkish | 10260$ |
علم الأحياء الطبي والوراثة | 4 | Turkish | 10260$ |
طب التوليد | 4 | Turkish | 10260$ |
علم الأعصاب | 4 | Turkish | 10260$ |
علم التغذية و البرامج الغذائية | 4 | Turkish | 10260$ |
الكيمياء | 4 | English | 10260$ |
الفيزياء | 4 | English | 10260$ |
تخصصات | مدة الدراسة | اللغة | القسط |
---|---|---|---|
العلاج الطبيعي والتأهيل | 2 | Turkish | 3078$ |
غسيل الكلى | 2 | Turkish | 3078$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 2 | Turkish | 3078$ |
الإسعافات الأولية والطوارئ | 2 | Turkish | 3078$ |
التصميم الجرافيكي | 2 | Turkish | 2462$ |
برمجة الحاسوب ( التعليم المسائي ) | 2 | Turkish | 2592$ |
تكنولوجيا أمن المعلومات | 2 | Turkish | 2592$ |
خدمات كابينة الطيران المدني | 2 | Turkish | 2462$ |
خدمات كابينة الطيران المدني | 2 | Turkish | 2462$ |
تكنولوجيا الطائرات | 2 | Turkish | 2462$ |
التقنية الغذائية | 2 | Turkish | 2462$ |
التصميم بمساعدة الكمبيوتر والرسوم المتحركة | 2 | Turkish | 2462$ |
العدالة | 2 | Turkish | 2462$ |
خدمات غرفة العمليات | 2 | Turkish | 3078$ |
الإسعافات الأولية والطوارئ | 2 | Turkish | 3078$ |
خدمات غرفة العمليات | 2 | Turkish | 3078$ |
التخدير | 2 | Turkish | 3078$ |
العلاج الإشعاعي | 2 | Turkish | 3078$ |
علم البصريات | 2 | Turkish | 3078$ |
علم وظائف الأعضاء الكهربائية | 2 | Turkish | 3078$ |
تقنيات التصوير الطبي | 2 | Turkish | 3078$ |
برمجة الكمبيوتر | 2 | Turkish | 2462$ |
صحة الفم والأسنان | 2 | Turkish | 3078$ |
الوثائق الطبية والسكرتارية | 2 | Turkish | 3078$ |
خدمات غرفة العمليات | 2 | Turkish | 3078$ |
خدمات الصيدلة | 2 | Turkish | 3078$ |
علم البصريات | 2 | Turkish | 3078$ |
تكنولوجيا السيارات | 2 | Turkish | 2462$ |
تنمية الطفل | 2 | Turkish | 3078$ |
تقنيات التصوير الطبي | 2 | Turkish | 3240$ |
صحة الفم والأسنان ( التعليم المسائي ) | 2 | Turkish | 3078$ |
التخدير | 2 | Turkish | 3240$ |
خدمات غرفة العمليات | 2 | Turkish | 3078$ |
تكنولوجيا الكمبيوتر | 2 | Turkish | 2592$ |
الدكتوراة |
الماجستير |
المعاهد + البكالريوس |
الصورة الشخصية | الصورة الشخصية | الصورة الشخصية |
جواز السفر (ساري) | جواز السفر (ساري) | جواز السفر (ساري) |
شهادة تخرج البكالريوس | شهادة تخرج البكالريوس | شهادة الثانوية العامة |
بيان درجات جميع سنوات البكالريوس | بيان درجات جميع سنوات البكالريوس | بيان درجات جميع سنوات الثانوية |
شهادة الماجستير | ||
بيان درجات جميع سنوات الماجستير | ||
Tofel |
تصفح جميع تفاصيل الجامعة