على الرغم من وجود عدد كبير من الجامعات التركية التي يأتي إليها الطلاب من الخارج؛ إلا أن جامعة التن باش التركية تحتل بينهم مكانة مميزة
6973
121
13807
إذا كنت تريد السفر واستكمال رحلتك الدراسية بالخارج، فلا بد أنك فكرت في تركيا كدولة للدراسة؛ ولكن إذا وقع اختيارك على جامعة التن باش التركية دعنا نأخذك في رحلة هنا على موقع علمني شكرًا لنخبرك بكل ما تريد معرفته عن الجامعة وعن الدراسة في تركيا.
على الرغم من وجود عدد كبير من الجامعات التركية التي يأتي إليها الطلاب من الخارج؛ إلا أن جامعة التن باش التركية تحتل بينهم مكانة مميزة فهي صُنفت كواحدة من أفضل الجامعات الخاصة في تركيا، وهي تضم تحت سقفها العديد من الجنسيات من دول عربية متفرقة، علاوة على وجود طلاب من أكثر من 80 دولة من حول العالم.
تأسست عام 2008 بجهود مؤسسة محمد التن باش للتعليم والثقافة، وبدأت في استقبال الطلاب للدراسة في عام 2011، وكانت تُعرف في البداية باسم إسطنبول كيماربورجار وتغير الاسم عام 2017 إلى جامعة التن باش. وبفضل جهودها الحثيثة في إظهار جودة عملية، سرعان ما تحولت لجامعة أبحاث دولية، حتى أصبحت من بين أفضل الجامعات الخاصة في تركيا، وتبلغ نسبة الطلاب الدوليين فيها أكثر من 35 % من إجمالي عدد الطلاب.
كان لجامعة التن باش الفضل في تخريج الكثير من العقول الواعية والمهارات التي ساهمت بشكل أو بآخر في رقي المجتمع وتقدمه، وعلى صعيد آخر فهي تسعى لزيادة فرص التعاون مع الجامعات الأجنبية ذات الريادة في المجالات العلمية المختلفة، وذلك لكي تزيد من فرص الطلاب في الحصول على المنح من خلال التبادل الطلابي؛ وبالتالي تبادل للخبرات والمهارات، وزيادة الفرص في مجالات التعليم والبحث العلمي.
تقع جامعة التن باش في العاصمة التركية إسطنبول، وهي تمتلك ثلاثة أحرم.
يقع الحرم الرئيس في الطرف الأوروبي في المدينة بمنطقة باغجيلار وعلى وجه التحديد حي محمود بيك، بينما يقع الحرمان الأخريين في منطقتي كركوي وغيره تبيه.
تضم تحت قبتها مجموعة من الكليات على رأسها الكليات الطبية (طب بشري – طب أسنان – صيدلة).
تتميز جامعة التن باش بمجموعة من المميزات التي تجعل منها فريدة بالنسبة للمترددين على تركيا بغرض الدراسة. وتتمثل تلك المميزات في:
1- الاهتمام بالدراسة الطبية بمعايير عالية حيث يتوفر بها 7 تخصصات طبية.
2- وجود امتيازات جيدة لطلاب الصيدلة في الحصول على درجة الدكتوراة مباشرة، وذلك لأن شهادة جامعة التن باش تحديدًا تعادل الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير.
3- يحصل طلاب الحقوق بجامعة التن باش على مميزات خاصة حيث يدرسون فيها أول عامين دراسيين ثم يقومون باستكمال دراستهم في جامعة كولومبيا الألمانية.
4- تسمح لطلابها بدراسة اختصاصين في ذات الوقت، وعند التخرج يحصل الطالب على شهادتين.
5- تعتمد على مناهج متطورة بشكل مستمر وذلك لضمان حصول الطلاب على أعلى جودة تعليمية.
6- يوجد بها معامل متطورة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية للدراسات الطبية والهندسية والعلمية.
7- تحاول الوصول لحلول عصرية لمشكلات المجتمع من خلال الدراسة.
8- الاهتمام بشكل جدي بتطوير المهارات الوظيفية لأعضائها.
9- تُهيئ للطالب مساحة ابتكار بما يساهم في تقديم حلول مجتمعية مختلفة فترفع الجامعة شعار حرية البحث والابتكار والتعلم.
10- الاعتماد على الأسلوب العلمي في التدريس، وتشجيع الطلاب دائمًا على الفهم والتفكير والابتعاد عن التلقين والحفظ.
كما يُعتبر من أهم مميزات جامعة التن باش التي كانت سببًا في توسعها وتصنيفها كواحدة من بين افضل 3 جامعات للطلاب الدوليين هو الاعتمادات والشراكات الأجنبية للتبادل الطلابي نسردها فيما يلي:
- فهي حائزة على مجموعة من الاعتمادات من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية من بينها مصر والعراق والأردن.
- تتميز بوجود شراكات مع عدد من الدول الأوروبية وكذلك عضوة في برنامج التبادل الطلابي بين الجامعات على مستوى العالم.
- كما أنها لديها شراكة أعمال مع أكثر من 100 شركة، علاوة على وجود علاقات مع ما يزيد عن 250 جامعة في أربعين بلدًا حول العالم.
ولكن إذا كنت من الراغبين في الدراسة في جامعة التن باش فمن المحتم أن راودك تساؤل مهم في هذا الشأن، وهو هل تلك الجامعة التي سأقوم بالدراسة فيها معترف بها؟
- دعنا نخبرك إنه على الرغم من حداثة جامعة التن باش إلا أنها تعتمد على الكثير من الشراكات والاعتمادات الدولية بالإضافة إلى تطوير مناهجها العلمية باستمرار وهو ما جعل منها جامعة مميزة، حيث تتمثل رؤيتها في أن تكون جامعة عالمية.
- علاوة على اعتمادها على كوادر تعليمية مميزة من أفضل الكفاءات العلمية من مختلف الجنسيات ممن يمتلكون خبرة من افضل الجامعات والمؤسسات التعليمية محليًا ودوليًا
- كما أنها مُعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، ويمكن للطالب الذي يتخرج منها معادلة شهادته من أي دولة في العالم.
تسعى جامعة التن باش بتأسيس علاقات مترابطة بين الطلبة وإدارة الجامعة، والتحاور الدائم مع الطلاب لتوفير احتياجاتهم، وتوفير قدر من الأنشطة الطلابية لدعم الطلاب، وفيما يلي نرصد بعضا من تلك الأنشطة الطلابية في الجامعة:
- لكل محبي القراءة والمذاكرة في جو هادئ توفر الجامعة مكتبة كبيرة وشاملة.
- وإيمانًا بدورها في تطوير الشباب تعقد الجامعة ندوات للمتخصصين والخبراء في التخصصات الإدارية والاقتصادية المختلفة أُسْبُوعِيًّا للحديث عن أحدت التطورات الاقتصادية حول العالم وغيرها.
- كما توفر الجامعة للطلاب صالات رياضية متنوعة لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
- تعقد الكلية لطلاب كلية الهندسة مسابقات لكي يعرضوا مشروعاتهم الابتكارية ويحصل الأفضل على جوائز تشجيعية.
- كما تقوم الجامعة بعقد مسابقات للأفلام القصيرة ليس هذا وحسب؛ بل أنها تنظم مهرجان للفيلم القصير يعرض فيه الطلاب الأفلام المشاركة.
سبق أن ذكرنا لك أن جامعة التن باش تحتل مكانة مميزة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية محليًا وعالميًا، فهي تحتل ترتيب جيد بين الجامعات العالمية من حيث الترتيب الأكاديمي لكافة الجامعات التركية. وتُعتبر من بين أفضل 100 جامعة تركية، واستطاعت أن تتصيد لنفسها مكانة مميزة بين الجامعات عالميًا حيث احتلت الترتيب 5590 تبعًا للترتيب العالمي للجامعات عام 2021، وتسعى أن تكون واحدة من بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم بحلول عام 2023.
لكي تقوم بالتقديم في جامعة التن باش لا بد من أن تتوفر لديكَ عدد من الأوراق وهي:
- صورة جواز السفر.
- صورة شخصية للراغبين في التقديم.
- صورة الشهادة الثانوية مُترجمة للغة الإنجليزية أو التركية.
- صورة عن كشف الدرجات إن وُجد.
- صورة عن شهادة التوفل أو التومر إن وُجد.
والآن حان الوقت لكي نطلعك على التخصصات المختلفة لجامعة التن باش التركية لكي تكون على إطلاع بها قبل الالتحاق، وهي 25 تخصص، ومن الجدير بالذكر أن سنوات الدراسة في جميع التخصصات أربع سنوات ما عدا الطب البشري 6 سنوات وطب الأسنان والصيدلة 5 سنوات. وهي تعتمد على اللغة التركية واللغة الإنجليزية بشكل أساسي في التدريس.
وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية فإن رسوم جامعة التن باش تختلف حسب التخصص. وفيما يلي نخبرك بتخصصات الجامعة المختلفة وبرسوم كل تخصص، ولكن أولا عليك أن تعرف أنه في حالة لم تكن تجيد اللغة الإنجليزية فسيكون عليك دراستها كعام تحضيري قبل دراسة التخصص الخاص بك وسيتم تحديد مصروفاتها بناء على التخصص الذي تقوم بالتسجيل فيه.
وفي حالة لم يكن لديك محل إقامة بالتالي فإنك من الطبيعي ستلجأ إلى السكن الطلابي الخاص بالجامعة وفيما يلي نخبرك بالخدمات التي يمكن أن تحصل عليها بالداخل:
- قاعة كبيرة مشتركة للجميع.
- قاعة لتناول الإفطار والعشاء.
- كوفي شوب.
- قاعة للتلفاز مجانية.
- غرف فردية وجماعية للدراسة.
- تنظيف الغرف حسب الجدول مجانا.
- مغسلة للملابس بأسعار منخفضة.
- خدمة كي الملابس كي عادي وكي جاف.
وإلى هنا نكون قد أطلعناك على كل ما يتعلق بالدراسة في جامعة التن باش، وللمزيد من المعلومات حول الدراسة في تركيا تابعنا على موقع علمني شكرًا.
تصفح كل تفاصيل الجامعة
التخصص |
Specialization |
Language |
Price (Before) Per Year |
Price (After Disc.) |
الطب البشري | Medicine | English | 25.000 USD | 21.000 USD |
طب الأسنان | Dentistry | Turkish/partially English | 20.000 USD | 16.000 USD |
الصيدلة | Pharmacy | English | 15.000 USD | 11.000 USD |
إدارة الأعمال | Business Administration | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
الإدارة اللوجستية الدولية | International Logistics Management | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
التجارة الدولية | International Trade | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
القانون | Law | Turkish/partially English | 8.500 USD | 4.500 USD |
القانون التركي – الألماني (التن باش – جامعة كولونيا) | Turkish – German Law (ALTINBAS – University of Cologne) | Turkish/German | 8.500 USD | 4.500 USD |
تصميم المجوهرات | Jewelry Design | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
السينما والتلفزيون | Cinema and Television | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
الهندسة المعمارية | Architecture | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | Interior Architecture and Environmental Design | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | Interior Architecture and Environmental Design | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
الهندسة المدنية | Civil Engineering | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
هندسة الكمبيوتر | Computer Engineering | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | Electrical and Electronics Engineering | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
الهندسة الصناعية | Industrial Engineering | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
الهندسة الميكانيكية | Mechanical Engineering | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
هندسة البرمجيات | SOFTWARE ENGINEERING | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
الإقتصاد | Economics | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
العلاقات الدولية | International Relations | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
العلوم السياسية والإدارة العامة | Political Science and Public Administration | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
علم النفس | Psychology | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
علم الإجتماع | Sociology | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
فنون الطهي | Gastronomy and Culinary Arts | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
نظم إدارة المعلومات | Management Information Systems | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
إدارة الرعاية الصحية | Healthcare Management | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
التخصص | Specialization | Laguage | Price (Before) Per Year | Price (After Disc.) |
تقويم الأسنان | Orthodontics | English | 25.000 USD | 25.000 USD |
إدارة الأعمال | Business Administration | English | 6.900 USD | 5.500 USD |
إدارة الأعمال | Business Administration | Turkish | 6.900 USD | 5.000 USD |
القانون التجاري الدولي | International Trade Law | Turkish | 6.900USD | 4.500 USD |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | Political Science and International Relations | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | Political Science and International Relations | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
الهندسة المدنية | Civil Engineering | English | 6.900 USD | 5.500 USD |
الهندسة الميكانيكية | Mechanical Engineering | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
الهندسة المعمارية | Architecture | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | Electrical and Computer Engineering | English | 6.900 USD | 5.500 USD |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | Electrical and Computer Engineering | Turkish | 6.900 USD | 5.500 USD |
الهندسة الصناعية | Industrial Engineering | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
الهندسة الصناعية | Industrial Engineering | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
القانون التجاري الدولي | International Trade Law | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
الفنون والتصميم | Arts and Design | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
القانون العام | Public Law | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
الاقتصاد المالي | Financial Economy | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
المحاسبة والمراجعة | Accounting and Auditing | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
تكنولوجيا المعلومات | Information Technologies | English | 6.900 USD | 5.500 USD |
تكنولوجيا المعلومات | Information Technologies | Turkish | 6.900 USD | 5.500 USD |
طب الأسنان التجميلي (بدون الأطروحة) | Aesthetic Dentistry (Non Thesis) | English | 16.200 USD | 16.200 USD |
أمراض وجراحة اللثة | Periodontology | Turkish | 16.200 USD | 16.200 USD |
أمراض وجراحة اللثة السريري (بدون الأطروحة) | Clinical Periodontology (Non Thesis) | English | 16.200 USD | 16.200 USD |
طب أسنان الأطفال | Pediatric Dentistry | Turkish | 16.200 USD | 16.200 USD |
القانون الخاص | Private Law | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
علم النفس | Psychology | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
علم النفس السريري | Clinical Psychology | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
التسويق الاستراتيجي وإدارة العلامات التجارية | Strategic Marketing and Brand Management | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
تحليل البيانات | DATA ANALYTICS | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
العلوم الطبية الحيوية | Biomedical Sciences | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
العلوم الطبية الحيوية | Biomedical Sciences | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
تحليل البيانات | DATA ANALYTICS | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
علم الأنسجة وعلم الأجنة | Histology and Embryology | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
التخصص | Specialization | Laguage | Price (Before) Per Year | Price (After Disc.) |
إدارة الأعمال | Business Administration | English | 19.800 USD | 10.000 USD |
إدارة الأعمال | Business Administration | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
طب أسنان الأطفال | Pediatric Dentistry | Turkish | 19.800 USD per year | 19.800 USD per year |
القانون العام | Public Law | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
علاج الأسنان التعويضي | Prosthetic Dental Treatment | Turkish | 19.800 USD | 19.800 USD |
إدارة الرعاية الصحية | Healthcare Management | Turkish | 19.800 USD | 19.800 USD |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | Electrical and Computer Engineering | English | 19.800 USD | 10.000 USD |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | Electrical and Computer Engineering | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
العلاقات الدولية المشتركة | International Relations Joint | English | 19.800 USD | 10.000 USD |
العلاقات الدولية المشتركة | International Relations Joint | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
القانون الخاص | Private Law | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
أمراض وجراحة اللثة | Periodontology | English | 19.800 USD per year | 19.800 USD per year |
علوم الصيدلة | Pharmaceutical Sciences | Turkish | 19.800 USD | 19.800 USD |
تقويم الأسنان | Orthodontics | Turkish | 25.000 USD per year | 25.000 USD per year |
التخصص | Specialization | Laguage | Price (Before) Per Year | Price (After Disc.) |
التخدير | Anesthesia | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
قياس السمع | Audiometry | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
الإسعافات الأولية | First Aid and Emergency | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
الوثائق الطبية والسكرتارية | Medical Documentation and Secretarial | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
تقنيات التصوير الطبي | Medical Imaging Techniques | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
تقنيات المختبرات الطبية | Medical Laboratory Techniques | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
خدمات غرفة العمليات | Operating Room Services | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
علم البصريات | Opticianry | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
صحة الفم والأسنان | Oral and Dental Health | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
العلاج الطبيعي والتأهيل | Physiotherapy and Rehabilitation | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
العلاج الإشعاعي | Radiotherapy | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
خدمات غرفة العمليات | Operating Room Services | Turkish | 4250 USD | 1500 USD |
المعاهد + البكالريوس |
الماجستير |
الدكتوراة |
الصورة الشخصية | الصورة الشخصية | الصورة الشخصية |
جواز السفر (ساري) | جواز السفر (ساري) | جواز السفر (ساري) |
شهادة الثانوية العامة | شهادة تخرج البكالريوس | شهادة تخرج البكالريوس |
بيان درجات جميع سنوات الثانوية | بيان درجات جميع سنوات البكالريوس | بيان درجات جميع سنوات البكالريوس |
شهادة الماجستير | ||
بيان درجات جميع سنوات الماجستير |
فلسطين
مصر
السودان
اليمن
دول المغرب العربي
تصفح جميع تفاصيل الجامعة