جامعة اريل هي جامعة متخصصة تم تأسيسها منذ عام 2007 وتقع جامعة اريل في مدينة إسطنبول وتحديدا في الجزء الأوروبي من المدينة، مما جعلها مركزا متميزا للطلاب الذين يبحثون عن فرص حقيقية في التعليم دون البعد عن المدينة أو الانعزال من أجل الدراسة فقط.
5388
138
4000
جامعة اريل هي جامعة متخصصة تم تأسيسها منذ عام 2007 وتقع جامعة اريل في مدينة إسطنبول وتحديدا في الجزء الأوروبي من المدينة، مما جعلها مركزا متميزا للطلاب الذين يبحثون عن فرص حقيقية في التعليم دون البعد عن المدينة أو الانعزال من أجل الدراسة فقط.
وبسبب موقعها المتميز وقربها من وسائل المواصلات والخدمات أصبحت ملاذا لكثير من الطلاب الوافدين.
وتعد جامعة اريل إسطنبول جامعة متميزة لمن يبحثون عن جودة التعليم المجتمعية العالية في التعليم وتطوير مهارات البحث والنقد والخدمات الاجتماعية، حيث إن جامعة اريل تهتم في المقام الأول على تقديم أعلى معايير الجودة الدولية وتحفيز الأفراد الذين يكرسون أنفسهم لمبادئ وإصلاحات مصطفى كمال أتاتورك وقيم الجمهورية.
وتعتبر جامعة اريل من أفضل الجامعات التركية المملوكة للقطاع الخاص وهي واحدة من الجامعات القليلة في تركيا التي تلقى محاضراتها باللغة الإنجليزية، مما يجعل المتقدمين من الطلاب للجامعة على مستوى عال من إتقان اللغة الإنجليزية.
الترتيب المحلي داخل تركيا تأتي جامعة اريل رقم ١٠٩ وتأتي دوليا رقم ٥٥٨٢ والتحق بالجامعة أكثر من ٤٠٠٠ طالب منذ عام ٢٠٠٧ حتى الآن
من وسط كثير من الجامعات الخاصة تتميز جامعة اريل إسطنبول بتعدد الأقسام داخل الجامعة حيث تمتلك العديد من التخصصات مثل:
ربما تتصور عزيزي الطالب أن موضوع التخصصات في جامعة اريل تقف عند هذا الحد ولكن الحقيقة غير ذلك حيث إن جامعة اريل إسطنبول يوجد بها برامج أكثر تخصصية وليست فقط في مرحلة واحدة جامعية ولكن يوجد بها تخصصات مثل:
بعد انتهائك من مسار التعليم الماجستير يمكنك أيضا استكمال ما بدأته داخل جامعة اريل وأن تقوم بعمل الدكتوراه وأيضا هنا في جامعة اريل يوجد تنوع في أشكال رسائل الدكتوراه، وإليك أبرز التخصصات في جامعة اريل لرسائل الدكتوراه وأيضا الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة اريل لعمل الدكتوراه.
الأوراق المطلوبة:
في جامعة اريل يتمحور النجاح حول طلابنا في المقام الأول ولذلك تقوم الجامعة بتوفير برنامج تبادل طلابي مثل برنامج إيراسموس، وهو برنامج يعطي فرصة للطلاب دراسة سنة أو فصل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
حيث يهدف إلى تطوير وتحسين التعليم في جميع بقاع أوروبا ويعد البرنامج تحت رعاية الاتحاد الأوروبي والبرنامج يرتكز على تبادل الطلاب والموظفين لدول مختلفة حول العالم لسنة كاملة أو فصل دراسي واحد فقط وتتكفل منظمة الاتحاد الأوروبي بمصاريف الطلاب في هذه الفترة.
والهدف منه يتمحور حول الطلاب وإعطاء فرص لتطوير مهاراتهم وتعزيز فرص عملهم ويعد واحدة من أقوى الفرص التي تقوم جامعة آريل بتوفيرها إلى طلابها.
يمكن لمؤسسات التعليم العالي من الدول المشاركة العمل مع دول الجوار، ودول البلقان خارج الاتحاد الأوروبي، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية لتطوير أنظمتها التعليمية.
وأيضا يوجد برنامج فأربي وهو خاص بتركيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
تتميز جامعة اريل التصميمات المعمارية المتميزة التي تجعل منها ملاذا للطلاب الجدد، حيث إن البناء قائم في الأساس على خدمة وتوفير وسائل التعليم والراحة للطلاب وتجهيز كل ما هو ضروري لتلقي الطلاب ارقي شكلا ممكنا من التعليم ويكون أكثر فاعلية وشمولا لكل احتياج الطلاب وذلك بتوفير مرافق وفصول دراسية ممتازة، مختبرات الكمبيوتر، معامل مجهزة بأعلى التقنيات التكنولوجية التقنية، مكتبة، قاعات مؤتمرات، مركز لياقة بدنية، حمام سباحة، قاعات رياضية، كافيهات ومطاعم.
وتحتوي جامه اريل على أكثر من حرم مثلا:
الطالب في جامعة اريل هو محور الاهتمام دائما وأبدا، ولذلك نعمل جاهدين في جامعة اريل على توفير أقصى درجات الراحة والأمان والإنصات إلى جميع الطلاب ولذلك نوفر مكتب خدمات خاص بالنقل بجامعة اريل وتكون الجامعة مسؤولة عن ضمان تشغيل خطوط النقل للطلاب بين الحرم الجامعي ومساكن الطلبة، وأيضا تتم مراجعة خدمات النقل بانتظام والإنصات إلى شكاوى الطلاب إن وجدت وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات لطلابنا الكرام بشكل مستمر يليق بطلاب جامعة اريل إسطنبول.
الأهداف:
تهدف جامعة اريل إسطنبول إلى تحسين جودة التعليم بشكل عام، ولطلابها بشكل خاص من خلال عمليات التعليم والبحث وتقديم الخدمات الاجتماعية وذلك مع ضمان مستوى عال وراق من الجودة التي يستحقها طلاب جامعة اريل إسطنبول وأن يكون طلاب جامعة اريل مثالا يحتذى به كمواطنين يحافظون على القيم الجمهورية ويحترمون القانون ويعملون على حماية حقوق الإنسان.
رؤيتنا:
في جامعة اريل إسطنبول نمتلك رؤية تعليمة نتطلع بها إلى المضي قدما بكل طلابنا فتنعكس هذه الرؤية على طلابنا في تحديد وتحليل المتطلبات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية ليكونوا مثالا مجتمعيا يحتذى به.
إذا كنت ترغب في التسجيل في جامعة اريل وكنت بحاجة للمساعدة تواصل مع فريق علمني شكرا وسيكون في خدمتك ويمكنك التواصل معنا من خلال موقعنا الإلكتروني.
تصفح كل تفاصيل الجامعة
تخصصات | مدة الدراسة | اللغة | القسط |
---|---|---|---|
التمريض | 4 | Turkish | 3000$ |
الصحافة | 4 | Turkish | 3000$ |
تصميم الاتصالات المرئية | 4 | Turkish | 3000$ |
اللغة التركية وآدابها | 4 | Turkish | 3000$ |
التجارة الدولية والأعمال | 4 | English | 3800$ |
العمل الإجتماعي | 4 | Turkish | 3000$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | Turkish | 3000$ |
البيولوجيا الجزيئية والوراثة | 4 | English | 3800$ |
الخدمات المصرفية والمالية | 4 | Turkish | 3000$ |
هندسة المعدات الطبية | 4 | Turkish | 3000$ |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | 4 | Turkish | 3000$ |
تصميم الأزياء والنسيج | 4 | Turkish | 3000$ |
السينما والتلفزيون | 4 | Turkish | 3000$ |
التصميم الجرافيكي | 4 | Turkish | 3000$ |
إدارة الرعاية الصحية | 4 | Turkish | 3000$ |
العمارة الداخلية | 4 | Turkish | 3000$ |
الرياضيات وعلوم الكمبيوتر | 4 | English | 3350$ |
الهندسة الميكانيكية | 4 | Turkish | 3000$ |
العقارات وتقييم الأصول | 4 | Turkish | 3000$ |
الترجمة التحريرية والشفهية | 4 | English / Turkish | 3800$ |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | 4 | English | 3800$ |
العلاقات الدولية | 4 | Turkish | 3000$ |
تنمية الطفل | 4 | Turkish | 3000$ |
تصميم المنتجات الصناعية | 4 | Turkish | 3000$ |
إدارة المحاسبة والمالية | 4 | Turkish | 3000$ |
العلوم السياسية والإدارة العامة | 4 | Turkish | 3000$ |
علم النفس | 4 | Turkish | 3000$ |
الهندسة المعماريه | 4 | Turkish | 3000$ |
علم الإجتماع | 4 | Turkish | 3000$ |
الهندسة المدنية | 4 | Turkish | 3000$ |
علم التغذية و البرامج الغذائية | 4 | Turkish | 3000$ |
العلاقات العامة والدعاية والإعلان | 4 | Turkish | 3000$ |
هندسة الكمبيوتر | 4 | English | 3800$ |
هندسة الكمبيوتر | 4 | Turkish | 3000$ |
الطب البشري | 6 | Turkish | 13000$ |
العلاقات الدولية | 4 | English | 3800$ |
وسائل الإعلام والاتصالات الجديدة | 4 | Turkish | 3000$ |
اللوجستية الدولية والنقل | 4 | Turkish | 3000$ |
السياحة وإدارة الفنادق | 4 | Turkish | 3000$ |
الهندسة الصناعية | 4 | English | 3800$ |
إدارة الأعمال | 4 | English | 3800$ |
إدارة الأعمال | 4 | Turkish | 3000$ |
الكرتون والرسوم المتحركة | 4 | Turkish | 3000$ |
فنون الطهي | 4 | Turkish | 3000$ |
إدارة الطيران | 4 | Turkish | 3000$ |
إدارة اللوجستيات | 4 | Turkish | 3000$ |
نظم إدارة المعلومات | 4 | Turkish | 3000$ |
تخصصات | مدة الدراسة | اللغة | القسط |
---|---|---|---|
العلاج الطبيعي والتأهيل | 2 | Turkish | 4400$ |
إدارة المستشفيات | 2 | Turkish | 4400$ |
إدارة الأعمال التنفيذية | 2 | English | 5500$ |
التمريض | 2 | Turkish | 4400$ |
إدارة الأعمال | 2 | English | 3300$ |
إدارة الأعمال التنفيذية | 2 | English | 4500$ |
التسويق | 2 | Turkish | 3300$ |
إدارة الموارد البشرية | 2 | Turkish | 3300$ |
إدارة الأعمال | 2 | English | 4400$ |
إدارة المحاسبة والمالية | 2 | Turkish | 4400$ |
إدارة المحاسبة والمالية | 2 | Turkish | 3300$ |
إدارة المستشفيات | 2 | Turkish | 3300$ |
إدارة الفنادق | 2 | Turkish | 4400$ |
إدارة الفنادق | 2 | Turkish | 3300$ |
التصميم الجرافيكي | 2 | Turkish | 4400$ |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 2 | Turkish | 4400$ |
اللغة التركية وآدابها | 2 | Turkish | 4400$ |
التصميم الجرافيكي | 2 | Turkish | 3300$ |
تصميم الأزياء والنسيج | 2 | Turkish | 3300$ |
العلاقات الدولية | 2 | Turkish | 4400$ |
العلاقات الدولية | 2 | Turkish | 3300$ |
التجارة الدولية والأعمال | 2 | Turkish | 4400$ |
التجارة الدولية والأعمال | 2 | Turkish | 3300$ |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | 2 | Turkish | 4400$ |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | 2 | Turkish | 3300$ |
الهندسة الميكانيكية | 2 | Turkish | 4400$ |
الهندسة الميكانيكية | 2 | Turkish | 3300$ |
الإدارة الهندسية | 2 | Turkish | 4400$ |
الإدارة الهندسية | 2 | Turkish | 3300$ |
إدارة المحاسبة والمالية | 2 | Turkish | 3300$ |
إدارة المؤسسات الصحية | 2 | Turkish | 3300$ |
إدارة الأعمال | 2 | Turkish | 3300$ |
التجارة الدولية والخدمات اللوجستية | 2 | Turkish | 3300$ |
التجارة الدولية والخدمات اللوجستية | 2 | Turkish | 4400$ |
الهندسة المعماريه | 2 | Turkish | 3300$ |
الهندسة المعماريه | 2 | Turkish | 4400$ |
إدارة الأعمال | 2 | Turkish | 3300$ |
المحاسبة والمراجعة | 2 | Turkish | 3300$ |
علم النفس | 2 | Turkish | 3300$ |
علم النفس | 2 | Turkish | 3300$ |
المحاسبة والمراجعة | 2 | Turkish | 4400$ |
إدارة الأعمال | 2 | Turkish | 4400$ |
الفنون البصرية وتصميم الاتصالات البصرية | 2 | Turkish | 4400$ |
النظم الحضرية وإدارة النقل | 2 | Turkish | 4400$ |
النظم الحضرية وإدارة النقل | 2 | Turkish | 3300$ |
علم الإجتماع | 2 | Turkish | 4400$ |
تصميم الأزياء والنسيج | 2 | Turkish | 4400$ |
علم النفس العيادي | 2 | Turkish | 6600$ |
إدارة الأعمال | 2 | Turkish | 4500$ |
علم النفس العيادي | 2 | Turkish | 8800$ |
إدارة الأعمال | 1 | English | 4400$ |
الإعلام والدراسات الثقافية | 2 | Turkish | 4400$ |
إدارة الموارد البشرية | 2 | Turkish | 4400$ |
الهندسة المدنية | 2 | Turkish | 4400$ |
العلاقات العامة والدعاية والإعلان | 2 | Turkish | 4400$ |
إدارة الرعاية الصحية | 2 | Turkish | 4400$ |
إدارة الرعاية الصحية | 2 | Turkish | 3300$ |
إدارة الأعمال | 2 | Turkish | 3300$ |
المحاسبة والمراجعة | 2 | Turkish | 3300$ |
إدارة الرعاية الصحية | 2 | Turkish | 3300$ |
إدارة الموارد البشرية | 2 | Turkish | 3300$ |
تخصصات | مدة الدراسة | اللغة | القسط |
---|---|---|---|
علم النفس | 4 | Turkish | 9000$ |
الهندسة الميكانيكية | 4 | Turkish | 9000$ |
الهندسة المعماريه | 4 | Turkish | 9000$ |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | 4 | Turkish | 9000$ |
تأهيل فن التصميم الجرافيكي | 4 | Turkish | 9000$ |
إدارة المحاسبة والمالية | 4 | Turkish | 9000$ |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 4 | Turkish | 9000$ |
إدارة الأعمال | 4 | Turkish | 9000$ |
تخصصات | مدة الدراسة | اللغة | القسط |
---|---|---|---|
الإسعافات الأولية والطوارئ | 2 | Turkish | 2300$ |
تقنيات التصوير الطبي | 2 | Turkish | 2300$ |
صحة الفم والأسنان | 2 | Turkish | 2300$ |
الوثائق الطبية والسكرتارية | 2 | Turkish | 2300$ |
تنمية الطفل | 2 | Turkish | 2300$ |
تقنيات المختبرات الطبية | 2 | Turkish | 2300$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 2 | Turkish | 2300$ |
الترميم المعماري | 2 | Turkish | 2300$ |
تكنولوجيا الطائرات | 2 | Turkish | 2300$ |
تنمية الطفل | 2 | Turkish | 2300$ |
تطبيق اللغة الإنجليزية والترجمة | 2 | English | 2300$ |
الخدمات المصرفية والتأمين | 2 | Turkish | 2300$ |
التخدير | 2 | Turkish | 2300$ |
الهندسة المدنية | 2 | Turkish | 2300$ |
إدارة الطيران | 2 | Turkish | 2300$ |
برمجة الكمبيوتر | 2 | Turkish | 2300$ |
الترميم المعماري | 2 | Turkish | 2300$ |
تصميم الأزياء والنسيج | 2 | Turkish | 2300$ |
برمجة الراديو والتلفزيون | 2 | Turkish | 2300$ |
خدمات كابينة الطيران المدني | 2 | Turkish | 2300$ |
إدارة الموارد البشرية | 2 | Turkish | 2300$ |
القوالب الصناعية | 2 | Turkish | 2300$ |
التجارة الدولية | 2 | Turkish | 2300$ |
علم البصريات | 2 | Turkish | 2300$ |
الخدمات اللوجستية | 2 | Turkish | 2300$ |
إدارة المكاتب والمساعد التنفيذي | 2 | Turkish | 2300$ |
تقنيات الطباعة والنشر | 2 | Turkish | 2300$ |
تقنيات الطباعة والنشر | 2 | Turkish | 2300$ |
العلاقات العامة والدعاية والإعلان | 2 | Turkish | 2300$ |
الصحة والسلامة المهنية | 2 | Turkish | 2300$ |
الوثائق الطبية والسكرتارية | 2 | Turkish | 2300$ |
الإدارة السياحية | 2 | Turkish | 2300$ |
الارشاد السياحي | 2 | Turkish | 2300$ |
إدارة الموارد البشرية | 2 | Turkish | 2300$ |
تطبيق اللغة الإنجليزية والترجمة | 2 | Turkish | 2300$ |
التجارة الدولية | 2 | Turkish | 2300$ |
إدارة الأعمال | 2 | Turkish | 2300$ |
آلات | 2 | Turkish | 2300$ |
إدارة المؤسسات الصحية | 2 | Turkish | 2300$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 2 | Turkish | 2300$ |
الكهرباء | 2 | Turkish | 2300$ |
برمجة الراديو والتلفزيون | 2 | Turkish | 2300$ |
الإسعافات الأولية والطوارئ | 2 | Turkish | 2300$ |
الصحة والسلامة المهنية | 2 | Turkish | 2300$ |
تكنولوجيا التعويضات السنية | 2 | Turkish | 2300$ |
الخدمات المصرفية والتأمين | 2 | Turkish | 2300$ |
تطبيقات المحاسبة والضرائب | 2 | Turkish | 2300$ |
تكنولوجيا البناء | 2 | Turkish | 2300$ |
تكنولوجيا الطائرات | 2 | Turkish | 2300$ |
التكنولوجيا الالكترونية | 2 | Turkish | 2300$ |
التصميم الجرافيكي | 2 | Turkish | 2300$ |
تقنيات التصوير الطبي | 2 | Turkish | 2300$ |
علم البصريات | 2 | Turkish | 2300$ |
العدالة | 2 | Turkish | 2300$ |
خدمات كابينة الطيران المدني | 2 | Turkish | 2300$ |
برمجة الكمبيوتر | 2 | Turkish | 2300$ |
التصميم الجرافيكي | 2 | Turkish | 2300$ |
الكهرباء | 2 | Turkish | 2300$ |
علم البصريات | 2 | Turkish | 2300$ |
الخدمات اللوجستية | 2 | Turkish | 2300$ |
التخدير | 2 | Turkish | 2300$ |
تكنولوجيا البناء | 2 | Turkish | 2300$ |
الدكتوراة |
الماجستير |
المعاهد + البكالريوس |
الصورة الشخصية | الصورة الشخصية | الصورة الشخصية |
جواز السفر (ساري) | جواز السفر (ساري) | جواز السفر (ساري) |
شهادة تخرج البكالريوس | شهادة تخرج البكالريوس | شهادة الثانوية العامة |
بيان درجات جميع سنوات البكالريوس | بيان درجات جميع سنوات البكالريوس | بيان درجات جميع سنوات الثانوية |
شهادة الماجستير | ||
بيان درجات جميع سنوات الماجستير | ||
Tofel |
تصفح جميع تفاصيل الجامعة